根据南充科技职业学院奖助学金评选办法,按照学生管理中心给我系分配的助学金名额,结合我系工程机械运用技术专业学生家庭情况,经过学生递交申请,辅导员审核把关,成立评议小组,班级评议后,递交系部审查等严格评议流程,现从工程机械运用技术1班评选出23名学生,具体名单如下:
工程机械运用技术专业助学金学生名单 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 等级 | 备注 |
1 | 工程机械运用技术1班 | 邓跃宇 | 一等 | |
2 | 工程机械运用技术1班 | 彭玉辉(建档立卡) | 二等 | |
3 | 工程机械运用技术1班 | 唐梦生(建档立卡) | 二等 | |
4 | 工程机械运用技术1班 | 李晓龙(低保+建档立卡) | 二等 | |
5 | 工程机械运用技术1班 | 何恒 | 二等 | |
6 | 工程机械运用技术1班 | 罗朝阳(建档立卡) | 二等 | |
7 | 工程机械运用技术1班 | 黄泽涛 | 二等 | |
8 | 工程机械运用技术1班 | 向治均(建档立卡) | 二等 | |
9 | 工程机械运用技术1班 | 汪辉跃 | 二等 | |
10 | 工程机械运用技术1班 | 刘爽 | 二等 | |
11 | 工程机械运用技术1班 | 刘康 | 二等 | |
12 | 工程机械运用技术1班 | 左昌祥 | 二等 | |
13 | 工程机械运用技术1班 | 粟虹钦 | 二等 | |
14 | 工程机械运用技术1班 | 吴荣贵 | 二等 | |
15 | 工程机械运用技术1班 | 刘海龙 | 二等 | |
16 | 工程机械运用技术1班 | 陈浩天 | 二等 | |
17 | 工程机械运用技术1班 | 杨国华(建档立卡) | 二等 | |
18 | 工程机械运用技术1班 | 何国成 | 二等 | |
19 | 工程机械运用技术1班 | 李斌 | 二等 | |
20 | 工程机械运用技术1班 | 唐涛 | 二等 | |
21 | 工程机械运用技术1班 | 李鑫港 | 二等 | |
22 | 工程机械运用技术1班 | 徐凯 | 二等 | |
23 | 工程机械运用技术1班 | 周裕卓 | 三等 |
对以上名单有异议的老师或学生都可到系部办公室进行反应,欢迎大家共同监督本次助学金评定工作。
交通运输系
2019年10月20日